Die mechanischen Komponenten stimmen mit denen der Spitfire des jeweiligen Jahrgangs im Grossen und Ganzen überein.
Bezeichnung | Bauzeit | Hubraum | Leistung | Stückzahl |
Herald Saloon | 1959 - 1961 | 948 ccm | 35 PS | 86'129 |
Herald S Saloon | 1961 - 1964 | 948 ccm | 35 PS | 6'577 |
Herald Coupé | 1959 - 1961 | 948 ccm | 45 PS | 15'157 |
Herald Convertible | 1960 - 1961 | 948 ccm | 35 PS | 8'258 |
Herald 1200 Saloon | 1961 - 1970 | 1147 ccm | 39 PS / ab '64: 48 PS / ab '66: 51 PS | 201'143 |
Herald 1200 Coupé | 1961 - 1964 | 1147 ccm | 39 PS / ab '64: 48 PS | 5'312 |
Herald 1200 Convertible | 1961 - 1967 | 1147 ccm | 39 PS / ab '64: 48 PS | 43'299 |
Herald Courier Van | 1961 - 1964 | 1147 ccm | 39 PS | 5'136 |
Herald 1200 Estate | 1961 - 1967 | 1147 ccm | 39 PS / ab '64: 48 PS / ab '66: 51 PS | 39'821 |
Herald 12/50 Saloon | 1963 - 1967 | 1147 ccm | 51 PS | 54'807 |
Herald 13/60 Saloon | 1967 - 1971 | 1296 ccm | 61 PS | 49'443 |
Herald 13/60 Convertible | 1967 - 1971 | 1296 ccm | 61 PS | 16'091 |
Herald 13/60 Estate | 1967 - 1971 | 1296 ccm | 61 PS | 17'118 |
Die mechanischen Komponenten stimmen mit dem GT6 überein.
Bezeichnung | Bauzeit | Hubraum | Leistung | Stückzahl |
Vitesse 1600 Saloon | 1962 - 1966 | 1596 ccm | 70 PS | 22'818 |
Vitesse 1600 Convertible | 1962 - 1966 | 1596 ccm | 70 PS | 8'459 |
Vitesse 2 Ltr Mk 1 Saloon | 1966 - 1968 | 1998 ccm | 95 PS | 7'745 |
Vitesse 2 Ltr Mk 1 Convertible | 1962 - 1966 | 1998 ccm | 95 PS | 4'193 |
Vitesse 2 Ltr Mk 2 Saloon | 1968 - 1971 | 1998 ccm | 105 PS | 5'212 |
Vitesse 2 Ltr Mk 2 Convertible | 1968 - 1971 | 1998 ccm | 150 PS | 2'802 |